Valla decorativa de lujo para jardín, resistente a los rayos UV, fácil de instalar, para exteriores, WPC
1. Especificaciones MexyTech, en cooperación con el equipo universitario para I+D y control del proceso de producción,
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
OEM | Aceptable |
Característica | Fácil de montar, ecológico, resistente al agua, etc. |
Diseño personalizado | Aceptable |
Servicio | 24h7d |
Garantía | 10 años |
Uso | Hermosa decoración de jardín, dividir áreas de jardín. |
Panel de valla | Compuesto de madera y plástico |
Tamaño | 1800*1800 milímetros |
Poste de la cerca | Aluminio |
Tipo de negocio | Fabricante |
Tipo | Valla de privacidad de WPC |
Ciudad | Foshán |
Paquete de transporte | Palet de Exportación |
Especificación | 1800*1800 milímetros |
Marca comercial | MexyTech |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39189090 |
Capacidad de producción | 10000 sistemas/mes |
Descripción del Producto
1. Especificaciones
Marca | MecoFence |
Múltiples tamaños | Tamaño estándar: 6x6 pies (se acepta tamaño personalizado) |
Fácil instalación | 4 tornillos solo para la instalación de la cerca (video incluido) |
MOQ bajo | <10 juegos aceptados |
Entrega exacta | Acuerdo de tiempo de entrega proporcionado |
Bien embalado | Cordón de ángulo de plástico + cartón + paletas |
Producto único | Producto 100% patentado. |
Durabilidad | Resistencia a la carga de viento en escala 9 |
A prueba de fuego | Nivel B para EN13501 y nivel A superior para ASTM E84 |
Materiales 100% ecológicos | Se aplican materias primas 100% reciclables y recicladas. |
0 Costo de seguimiento | Mantenimiento mínimo y pintura o engrase posterior gratuito. |
ODM y OBM | Bienvenido a la cooperación ODM u OBM |
Múltiples colores | Se aceptan 3 colores estándar y colores personalizados |
Servicio postventa | Servicio posventa 24H7D |
I+D | 7 productos patentados en los últimos 3 años |
Certificado 100% Real | Informes de prueba notificados internacionalmente 100% reales |
MexyTech, en cooperación con el equipo universitario para I + D y control del proceso de producción, puede proporcionar informes de prueba para cada lote de productos.2. PRUEBA
PROPIEDAD | Método de prueba | VALOR | UNIDAD |
1. Densidad | ASTM D792-2008 MÉTODO B | 1.285 | gramos/cm3 |
2. Módulo de flexión | Norma ASTM D790-07E1 | 3070 | MPa |
3. Resistencia a la flexión | Norma ASTM D790-07E1 | 38 | MPa |
4. Absorción de agua | Norma ASTM D570-98 | 0,18 | % |
5. Coeficiente de expansión térmica lineal | ASTM E831-06 | 49,82 | UM/M °C |
6. Resistencia al impacto IZOD | Norma ASTM D4812-06 | 79 | j/m |
7. Dureza | Norma ASTM D2240-05 | D/76/1 | |
8. Resistencia a los rayos UV (resistencia a la luz/exposición al arco de xenón) | IS0105-02: 2000/AMD. 2: 2000(E), ISO 05-A02: 1993 Cor2: 2005, Exposición 720 horas | Gris 4-5 escala de grises Marrón 4 escala de grises Caoba 4-5 escala de grises Nogal oscuro 4-5 escala de grises | / |
9. Prueba de choque térmico | IEC 60068-2-14 Na: 1986, 5 ciclos | No hay signos de grietas, deformaciones, astillas ni decoloración. | / |
10. Resistencia al moho | Norma ASTM F609 | Primer grado | / |
Comparación | mecocerca | Madera | Vinilo |
Aspectos únicos | ★★★ | ★ | ★★ |
Bajo mantenimiento | ★★★ | ★ | ★★★ |
Durabilidad a largo plazo | ★★★ | ★ | ★★ |
Fácil instalación | ★★★ | ★ | ★★★ |
Nivel superior de prueba de fuego ASTM E84 | ★★★ | ★ | ★ |
Colores opcionales | ★★★ | ★ | ★ |
Diseño de valla de buen vecino | ★★★ | ★ | ★★★ |
Superficie sin reflexión | ★★★ | ★★★ | ★ |
Resistencia a la intemperie | ★★★ | ★ | ★ |
A prueba de termitas e insectos | ★★★ | ★ | ★★★ |
No tóxico | ★★★ | ★★ | ★ |
Respetuoso del medio ambiente | ★★★ | ★ | ★ |
Estructura contra carga de viento | ★★★ | ★ | ★ |
Resistencia a la putrefacción | ★★★ | ★ | ★★ |
Preguntas más frecuentes
1.¿Cómo es el embalaje del WPC?
Ahora usaremos paletas para empacar debido a su facilidad para descargar. Además, para pedidos especiales, utilizaremos bandas de hierro para el embalaje y bolsas de aire para evitar que el embalaje se caiga.
2.En comparación con la madera auténtica, ¿cuáles son las ventajas del WPC?
En pocas palabras, el WPC no sólo tiene mejores propiedades mecánicas, resistencia a la intemperie, fijación del color, estabilidad química y bajo contenido de metales pesados, sino que también es resistente al agua.3. ¿Se desvanecerá el color debido a la intemperie?
A diferencia de la madera auténtica, nuestros productos tienen un excelente rendimiento de fijación del color. El color simplemente se desvanecerá un poco al comienzo de los tres meses y luego se volverá muy estable para su aplicación posterior.
4. ¿Son fáciles de instalar los productos de MexyTech? Definitivamente. Nuestros clientes pueden encontrar todos los herrajes y herrajes en Mexywood. También puedes descargar los materiales de instalación desde nuestra web. Estamos bastante seguros de que nuestros productos pueden satisfacer su solicitud de bricolaje.Nuestros serviciosControlaremos estrictamente la calidad y el tiempo de entrega. Seguimiento oportuno de los comentarios de los clientes. Brindaremos asesoramiento profesional para su diseño de ingeniería. Proporcionar orientación técnica para la instalación.